Thursday, January 29, 2026at Schollmaier Arena
1/28 - 9:00 PM EST
Matchup Preview
Win Probability
HOU
81%
20%
TCU
Venue: Schollmaier Arena
Key Players
Houston Cougars| Player | MIN | PPG | RPG | APG | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| #7Milos UzanScoring PG | 32 | 11.3 | 2.7 | 3.9 | 36% |
| #4Kingston FlemingsPure PG | 31 | 17.0 | 3.3 | 5.4 | 53% |
| #21Emanuel SharpCombo G | 28 | 16.1 | 3.0 | 1.8 | 43% |
| #5Chris Cenac JrPF/C | 23 | 9.2 | 7.6 | 0.8 | 50% |
| #11Joseph TuglerPF/C | 23 | 8.4 | 5.9 | 1.3 | 56% |
TCU Horned Frogs| Player | MIN | PPG | RPG | APG | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| #2Brock HardingPure PG | 32 | 8.8 | 2.8 | 6.3 | 39% |
| #15David PunchPF/C | 29 | 14.6 | 7.8 | 1.6 | 54% |
| #1Jayden PierreScoring PG | 27 | 11.1 | 2.1 | 2.7 | 45% |
| #3Liutauras LeleviciusWing G | 25 | 8.5 | 3.4 | 0.7 | 49% |
| #5Micah RobinsonWing G | 25 | 9.7 | 4.8 | 2.1 | 38% |
Recent Games
Houston CougarsWvsTexas Tech Red Raiders
69-65W@Baylor Bears
77-55WvsWest Virginia Mountaineers
77-48WvsArizona State Sun Devils
103-73L@Texas Tech Red Raiders
90-86
TCU Horned FrogsLvsArizona Wildcats
86-73L@BYU Cougars
76-70L@Utah Utes
82-79WvsOklahoma State Cowboys
68-65W@Baylor Bears
97-90