Thursday, January 29, 2026at Firestone Fieldhouse
ESPN+
1/28 - 9:00 PM EST
Matchup Preview
Win Probability
USD
54%
46%
PEPP
Venue: Firestone Fieldhouse
Broadcast: ESPN+
Key Players
San Diego Toreros| Player | MIN | PPG | RPG | APG | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| #5Ty-Laur JohnsonPure PG | 32 | 16.0 | 3.0 | 4.5 | 44% |
| #1Toneari LaneWing G | 25 | 10.1 | 2.0 | 0.9 | 42% |
| #2Adrian McIntyreCombo G | 25 | 9.6 | 3.7 | 2.3 | 53% |
| #4Juanse GorositoCombo G | 25 | 10.4 | 2.6 | 2.0 | 41% |
| #34Vuk BoskovicStretch 4 | 23 | 6.2 | 3.4 | 2.2 | 42% |
Pepperdine Waves| Player | MIN | PPG | RPG | APG | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| #0Styles PhippsScoring PG | 34 | 13.1 | 6.0 | 4.7 | 45% |
| #3Aaron ClarkCombo G | 32 | 12.4 | 3.7 | 3.0 | 38% |
| #35Danilo DozicWing F | 31 | 11.0 | 2.7 | 1.5 | 40% |
| #23Javon CooleyWing G | 28 | 11.7 | 4.7 | 1.0 | 44% |
| #18Yonatan LevyWing F | 19 | 5.2 | 3.8 | 1.4 | 41% |
Recent Games
San Diego TorerosL@Pacific Tigers
77-70L@Seattle U Redhawks
75-64WvsBethesda University Flames
113-67WvsWashington State Cougars
96-92LvsSanta Clara Broncos
85-73
Pepperdine WavesL@San Diego Toreros
83-63LvsSan Francisco Dons
80-60WvsPortland Pilots
67-63L@Gonzaga Bulldogs
84-60L@Washington State Cougars
95-79